FLASH
 
Home El Equipo Nosotros Galerías Fanaticada
 
 
Tigres de Aragua  
  Roster
  Pitchers B/T HT WT DOB  
  36 Bailey Corey R/R 6-1 210 01/24/1971
  30 Bass Brian R/R 6-0 215 01/06/1982  
  60 Bazardo Yorman R/R 6-4 191 06/05/1984  
  38 Buttó Francisco L/R 6-1 200 11/05/1982  
  00 Delgado Jesús R/R 6-0 195 04/19/1984  
  37 Estrada Horacio L/L 5-10 200 02/19/1975  
  47 García Rosman R/R 6-2 205 01/03/1979  
  16 Guanchez José L/L 6-1 189 12/30/1982  
  08 Korecky Robert R/R 5-11 185 09/16/1979  
  57 Mata Frank R/R 5-11 230 03/11/1984  
  42 Middleton Kyle R/R 6-6 230 06/13/1980  
  00 Mijares José L/L 5-9 215 10/29/1984  
  15 Moreno Víctor R/R 6-0 200 06/10/1979  
  39 Pino Yohan R/R 6-1 180 12/26/1983  
  00 Poveda Omar R/R 6-2 180 09/27/1987  
  51 Romero Josmir R/R 6-2 200 11/18/1980  
  58 Sosa Oswaldo R/R 6-1 200 09/19/1985  
  52 Tolar Kevin R/L 6-3 225 01/28/1971  
  31 Zambrano Víctor R/R 6-1 182 08/06/1975  
  Catchers B/T HT WT DOB  
  25 Chávez Raúl R/R 5-11 210 03/18/1974
  56 Delgado Alexander R/R 6-1 215 01/11/1971  
  49 García Yosnel R/R 6-2 200 02/21/1979  
  28 Pérez Miguel R/R 6-2 205 09/25/1983  
  40 Ramos Wilson R/R 6-0 200 08/10/1987  
  Infielders B/T HT WT DOB  
  09 Aviles Michael R/R 5-9 205 03/13/1981
  00 Buscher Brian L/R 6-0 200 04/18/1981  
  24 Cabrera Miguel R/R 6-5 220 04/18/1983  
  20 Castro Ramón R/R 6-0 195 10/23/1979  
  05 Cedeño Ronny R/R 6-0 170 10/23/1979  
  34 Dorta Melvin R/R 5-8 177 01/15/1982  
  00 Granadillo Antonio R/R 5-7 195 11/05/1988  
  12 Lucena Juan R/R 5-11 170 01/20/1984  
  10 Martínez José R/R 5-11 175 01/20/1984  
  03 Maza Luis R/R 5-9 175 06/22/1980  
  00 Nieves Abel R/R 5-9 176 08/14/1985  
  04 Nuñez Alex L/R 5-10 180 04/30/1981  
  14 Prado Martín R/R 6-0 200 02/23/1983  
  06 Rodríguez Luis R/R 5-9 190 06/27/1980  
  21 Salazar Rubén R/R 5-11 208 01/16/1978  
  Outfielders B/T HT WT DOB  
  35 Feliciano Jesús L/L 5-11 170 06/06/1979
  17 Romero Alexander L/R 6-1 188 09/09/1983  
  07 Romero Wilfredo R/R 5-9 210 05/08/1974  
   
  Manager: Welby "Buddy" Bailey
Pitching Coach: David Rosario
Coach: Jesús Garcés
Coach: Raúl Marcano
Coach: Frank Torres
Athletic Trainer: Rafael Caldera
Athletic Trainer: José Luis Vilera
BatBoy: Alex Anzola
Clubhouse: Renny Hernández
Clubhouse: Eleot Loyo
Bullpen Pitching Coach: Luis Ramírez
 
   
 

TERRITORIOTIGRERO.COM

Copyright © 2007-2008 por TerritorioTigrero.com - Todos los Derechos Reservados. Maracay - Aragua - Venezuela

Otro producto desarrollado por: